Fecha 2 - Karting del Salado-Nocturno- en: "Sebastian Ferzzola" - Navarro
Tiempos de vueltas de 9- 150cc Clase 1 - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
2 - Gonzalez Emiliano - 150cc Clase 1
22:53:44.278 1 1 52.484 82,311
22:54:36.022 2 2 51.744 83,488
22:55:27.696 3 3 51.674 83,601
22:56:19.438 4 4 51.742 83,491
22:57:11.214 5 5 51.776 83,436
22:58:03.319 6 6 52.105 82,910
22:58:55.211 7 7 51.892 83,250
22:59:47.399 8 8 52.188 82,778
23:00:39.562 9 9 52.163 82,817
23:01:31.650 10 10 52.088 82,937
23:02:23.947 11 11 52.297 82,605
23:03:16.572 12 12 52.625 82,090
11 - Rubiera Hainze Dante - 150cc Clase 1
22:53:45.336 1 1 53.542 80,684
22:54:37.110 2 2 51.774 83,440
22:55:29.128 3 3 52.018 83,048
22:56:21.173 4 4 52.045 83,005
22:57:13.470 5 5 52.297 82,605
22:58:05.202 6 6 51.732 83,507
22:58:57.450 7 7 52.248 82,683
22:59:50.240 8 8 52.790 81,834
23:00:42.221 9 9 51.981 83,107
23:01:34.625 10 10 52.404 82,436
23:02:26.863 11 11 52.238 82,698
23:03:19.301 12 12 52.438 82,383
139 - Soule Nicolas - 150cc Clase 1
22:53:45.444 1 1 53.650 80,522
22:54:37.927 2 2 52.483 82,312
22:55:29.803 3 3 51.876 83,276
22:56:21.769 4 4 51.966 83,131
22:57:14.217 5 5 52.448 82,367
22:58:06.690 6 6 52.473 82,328
22:58:58.815 7 7 52.125 82,878
22:59:51.148 8 8 52.333 82,548
23:00:43.565 9 9 52.417 82,416
23:01:35.930 10 10 52.365 82,498
23:02:28.943 11 11 53.013 81,489
23:03:22.021 12 12 53.078 81,390
74 - Barcena Brian - 150cc Clase 1
22:53:45.803 1 1 54.009 79,987
22:54:38.338 2 2 52.535 82,231
22:55:30.475 3 3 52.137 82,859
22:56:22.828 4 4 52.353 82,517
22:57:14.437 5 5 51.609 83,706
22:58:07.004 6 6 52.567 82,181
22:58:59.424 7 7 52.420 82,411
22:59:51.699 8 8 52.275 82,640
23:00:44.009 9 9 52.310 82,585
23:01:36.125 10 10 52.116 82,892
23:02:28.958 11 11 52.833 81,767
23:03:22.084 12 12 53.126 81,316
12 - Aragona Agustin - 150cc Clase 1
22:53:46.614 1 1 54.820 78,803
22:54:38.934 2 2 52.320 82,569
22:55:31.536 3 3 52.602 82,126
22:56:23.964 4 4 52.428 82,399
22:57:16.236 5 5 52.272 82,645
22:58:08.484 6 6 52.248 82,683
22:59:01.096 7 7 52.612 82,111
22:59:53.582 8 8 52.486 82,308
23:00:46.030 9 9 52.448 82,367
23:01:38.805 10 10 52.775 81,857
23:02:31.500 11 11 52.695 81,981
23:03:23.814 12 12 52.314 82,578
144 - Aymo Sebastian - 150cc Clase 1
22:53:46.975 1 1 55.181 78,288
22:54:39.443 2 2 52.468 82,336
22:55:31.896 3 3 52.453 82,359
22:56:24.243 4 4 52.347 82,526
22:57:16.512 5 5 52.269 82,649
22:58:08.926 6 6 52.414 82,421
22:59:01.342 7 7 52.416 82,418
22:59:53.949 8 8 52.607 82,118
23:00:46.271 9 9 52.322 82,566
23:01:39.044 10 10 52.773 81,860
23:02:31.669 11 11 52.625 82,090
23:03:24.188 12 12 52.519 82,256
311 - Damoret Tomas - 150cc Clase 1
22:53:48.929 1 1 57.135 75,610
22:54:42.067 2 2 53.138 81,298
22:55:34.717 3 3 52.650 82,051
22:56:27.223 4 4 52.506 82,276
22:57:19.693 5 5 52.470 82,333
22:58:12.300 6 6 52.607 82,118
22:59:04.562 7 7 52.262 82,660
22:59:56.803 8 8 52.241 82,694
23:00:48.718 9 9 51.915 83,213
23:01:41.306 10 10 52.588 82,148
23:02:33.991 11 11 52.685 81,997
23:03:26.570 12 12 52.579 82,162
6 - Pitrau Martin - 150cc Clase 1
22:53:46.909 1 1 55.115 78,382
22:54:40.056 2 2 53.147 81,284
22:55:32.848 3 3 52.792 81,831
22:56:25.127 4 4 52.279 82,634
22:57:17.546 5 5 52.419 82,413
22:58:10.064 6 6 52.518 82,258
22:59:02.723 7 7 52.659 82,037
22:59:55.388 8 8 52.665 82,028
23:00:48.098 9 9 52.710 81,958
23:01:41.438 10 10 53.340 80,990
23:02:34.762 11 11 53.324 81,014
23:03:27.628 12 12 52.866 81,716
66 - Tonietti Ivan - 150cc Clase 1
22:53:49.568 1 1 57.774 74,774
22:54:42.594 2 2 53.026 81,469
22:55:35.585 3 3 52.991 81,523
22:56:28.340 4 4 52.755 81,888
22:57:21.248 5 5 52.908 81,651
22:58:14.219 6 6 52.971 81,554
22:59:07.846 7 7 53.627 80,556
23:00:00.856 8 8 53.010 81,494
23:00:53.671 9 9 52.815 81,795
23:01:47.390 10 10 53.719 80,418
23:02:40.665 11 11 53.275 81,089
23:03:34.025 12 12 53.360 80,960
307 - Garcia Alan - 150cc Clase 1
22:53:48.559 1 1 56.765 76,103
22:54:41.399 2 2 52.840 81,756
22:55:36.709 3 3 55.310 78,105
22:56:29.821 4 4 53.112 81,338
22:57:22.511 5 5 52.690 81,989
22:58:18.332 6 6 55.821 77,390
22:59:11.441 7 7 53.109 81,342
23:00:03.640 8 8 52.199 82,760
23:00:56.832 9 9 53.192 81,215
23:01:49.346 10 10 52.514 82,264
23:02:42.620 11 11 53.274 81,090
23:03:35.535 12 12 52.915 81,640
393 - Amejeiras Agustin - 150cc Clase 1
22:53:52.351 1 1 1:00.557 71,338
22:54:45.510 2 2 53.159 81,266
22:55:38.924 3 3 53.414 80,878
22:56:31.840 4 4 52.916 81,639
22:57:25.006 5 5 53.166 81,255
22:58:18.034 6 6 53.028 81,466
22:59:11.772 7 7 53.738 80,390
23:00:04.717 8 8 52.945 81,594
23:00:57.543 9 9 52.826 81,778
23:01:50.500 10 10 52.957 81,576
23:02:43.954 11 11 53.454 80,817
23:03:37.392 12 12 53.438 80,841
200 - Gerlo Santino - 150cc Clase 1
22:53:51.290 1 1 59.496 72,610
22:54:44.388 2 2 53.098 81,359
22:55:37.656 3 3 53.268 81,099
22:56:30.675 4 4 53.019 81,480
22:57:23.853 5 5 53.178 81,237
22:58:19.788 6 6 55.935 77,233
22:59:12.826 7 7 53.038 81,451
23:00:05.934 8 8 53.108 81,344
23:00:59.378 9 9 53.444 80,832
23:01:52.716 10 10 53.338 80,993
23:02:46.050 11 11 53.334 80,999
23:03:39.557 12 12 53.507 80,737
122 - Aguirre Benjamin - 150cc Clase 1
22:53:48.787 1 1 56.993 75,799
22:54:42.056 2 2 53.269 81,098
22:55:35.326 3 3 53.270 81,096
22:56:28.109 4 4 52.783 81,845
22:57:21.062 5 5 52.953 81,582
22:58:14.097 6 6 53.035 81,456
22:59:13.148 7 7 59.051 73,157
23:00:06.440 8 8 53.292 81,063
23:00:59.905 9 9 53.465 80,801
23:01:53.141 10 10 53.236 81,148
23:02:46.655 11 11 53.514 80,727
23:03:40.587 12 12 53.932 80,101
23 - Liguori Matias - 150cc Clase 1
22:53:57.552 1 1 1:05.758 65,695
22:54:54.421 2 2 56.869 75,964
22:55:48.462 3 3 54.041 79,939
22:56:41.653 4 4 53.191 81,217
22:57:35.054 5 5 53.401 80,897
22:58:28.312 6 6 53.258 81,115
22:59:22.227 7 7 53.915 80,126
23:00:17.029 8 8 54.802 78,829
23:01:11.693 9 9 54.664 79,028
23:02:06.656 10 10 54.963 78,598
23:03:01.483 11 11 54.827 78,793
23:03:54.869 12 12 53.386 80,920
360 - Baez Pablo - 150cc Clase 1
22:53:51.916 1 1 1:00.122 71,854
22:54:48.608 2 2 56.692 76,201
22:55:43.097 3 3 54.489 79,282
22:56:38.016 4 4 54.919 78,661
22:57:32.423 5 5 54.407 79,402
22:58:26.931 6 6 54.508 79,254
22:59:21.963 7 7 55.032 78,500
23:00:16.660 8 8 54.697 78,981
23:01:11.562 9 9 54.902 78,686
23:02:06.371 10 10 54.809 78,819
23:03:02.909 11 11 56.538 76,409
23:03:58.551 12 12 55.642 77,639
312 - Casas Luciano - 150cc Clase 1
22:53:51.715 1 1 59.921 72,095
22:55:08.479 2 2 1:16.764 56,276
22:56:01.640 3 3 53.161 81,263
22:56:55.008 4 4 53.368 80,947
22:57:48.252 5 5 53.244 81,136
22:58:41.420 6 6 53.168 81,252
22:59:34.659 7 7 53.239 81,144
23:00:28.457 8 8 53.798 80,300
23:01:21.816 9 9 53.359 80,961
23:02:15.613 10 10 53.797 80,302
23:03:09.618 11 11 54.005 79,993
23:04:03.407 12 12 53.789 80,314
303 - Oribe Juan Cruz - 150cc Clase 1
22:53:59.478 1 1 1:07.684 63,826
22:54:53.178 2 2 53.700 80,447
22:55:48.225 3 3 55.047 78,478
22:56:42.630 4 4 54.405 79,404
22:57:36.702 5 5 54.072 79,893
22:58:31.035 6 6 54.333 79,510
22:59:25.513 7 7 54.478 79,298
23:00:20.205 8 8 54.692 78,988
23:01:17.057 9 9 56.852 75,987
23:02:12.553 10 10 55.496 77,843
23:03:07.924 11 11 55.371 78,019
23:04:03.631 12 12 55.707 77,549
69 - Barreira Oscar - 150cc Clase 1
22:54:04.008 1 1 1:12.214 59,822
22:54:57.293 2 2 53.285 81,073
22:55:52.308 3 3 55.015 78,524
22:56:46.734 4 4 54.426 79,374
22:57:40.322 5 5 53.588 80,615
22:58:33.742 6 6 53.420 80,869
22:59:27.181 7 7 53.439 80,840
23:00:20.621 8 8 53.440 80,838
23:01:20.179 9 9 59.558 72,534
23:02:13.521 10 10 53.342 80,987
23:03:08.107 11 11 54.586 79,141
611 - Mccormack Martin - 150cc Clase 1
22:53:44.235 1 1 52.441 82,378
22:54:36.436 2 2 52.201 82,757
22:55:28.480 3 3 52.044 83,007
22:56:20.777 4 4 52.297 82,605
22:57:13.443 5 5 52.666 82,026
22:58:06.925 6 6 53.482 80,775
3 - Fernandez Tomas - 150cc Clase 1
22:53:47.694 1 1 55.900 77,281
22:54:40.618 2 2 52.924 81,626
Generado el 14/01/2023 12:49 a.m.